Op zoek naar wat een auto per kilometer kost?
De ANWB heeft hier een erg uitgebreide tool voor gemaakt.
Wij vergelijken een elektrische en benzineauto. Zowel nieuw als tweedehands.
In het kort: de elektrische tweedehands auto is het goedkoopste per kilometer.
Tweedehands Elektrisch: Renault ZOE uit 2019
In het kort: een tweedehands Renault ZOE kost zo een 33 cent per kilometer.
Als voorbeeld kiezen we een Renault ZOE. Bijvoorbeeld, deze advertentie van Marktplaats met een koop accu:
Hier gaat nog €2000 SEPP subsidie van af. Dus je betaalt €13.750.
Deze waardes vul ik in de calculator in:
We kiezen voor een model zonder batterijhuur. Zo vergelijken we de modellen zo eerlijk mogelijk. Vervolgens komen we op de onderstaande tarieven uit:
Soort kosten | Per maand | Per km |
Vaste kosten | € 133 | 13,3 ct |
1. Vaste afschrijving | 2,3 ct | |
2. Verzekering | 8,5 ct | |
3. Motorrijtuigenbelasting | 0,0 ct | |
4. Onderhoud carrosserie en diversen | 2,5 ct | |
Soort kosten | Per maand | Per km |
Variabele kosten | € 183 | 18,3 ct |
5. Variabele afschrijving | 5,6 ct | |
6. Brandstof | 9,0 ct | |
7. Reparatie en onderhoud | 1,9 ct | |
8. Banden | 1,8 ct | |
Rente | € 14 | 1,4 ct |
Totaal | € 330 | 33,0 ct |
Bekijk tweedehands elektrische auto’s, waaronder de ZOE.
Of bekijk de Renault ZOE als leaseauto.
Nieuw elektrisch: Renault ZOE
In het kort: een nieuwe Renault ZOE kost 67 cent per kilometer.
Om niet teveel appels met peren te vergelijken, kiezen we ook voor een nieuwe Renault ZOE. Weliswaar een net wat ander model, omdat het bovenstaande model niet meer nieuw te koop is:
De Renault Zoe E-Tech 100% electric kost op het moment van schrijven €34.895. Ook hiervoor krijg je subsidie: €2950 in 2024. Daardoor kost de auto €31945.
Ik voer de volgende gegevens in:
Vervolgens kiezen we het volgende model:
Daar komen de volgende waardes uit:
Soort kosten | Per maand | Per km |
Vaste kosten | € 465 | 46,5 ct |
1. Vaste afschrijving | 30,3 ct | |
2. Verzekering | 8,5 ct | |
3. Motorrijtuigenbelasting | 5,2 ct | |
4. Onderhoud carrosserie en diversen | 2,5 ct | |
Soort kosten | Per maand | Per km |
Variabele kosten | € 183 | 18,3 ct |
5. Variabele afschrijving | 6,5 ct | |
6. Brandstof | 8,7 ct | |
7. Reparatie en onderhoud | 1,9 ct | |
8. Banden | 1,2 ct | |
Rente | € 26 | 2,6 ct |
Totaal | € 674 | 67,4 ct |
De kosten van een nieuwe ZOE zijn dus al snel €674 per maand of 67 cent per kilometer.
Tweedehands benzine
In het kort: een tweedehands Peugeot 308 kost 51 cent per kilometer.
Voor deze auto kiezen we voor een tweedehands Peugeot 308. Bouwjaar 2016. De kosten hiervan zijn €13.750.
Ook hier voeren we de gegevens in:
We kiezen het volgende model:
Vervolgens krijg je het volgende tarief te zien:
Soort kosten | Per maand | Per km |
Vaste kosten | € 265 | 26,5 ct |
1. Vaste afschrijving | 13,2 ct | |
2. Verzekering | 6,2 ct | |
3. Motorrijtuigenbelasting | 4,6 ct | |
4. Onderhoud carrosserie en diversen | 2,5 ct | |
Soort kosten | Per maand | Per km |
Variabele kosten | € 231 | 23,1 ct |
5. Variabele afschrijving | 3,0 ct | |
6. Brandstof | 11,0 ct | |
7. Reparatie en onderhoud | 7,6 ct | |
8. Banden | 1,5 ct | |
Rente | € 11 | 1,1 ct |
Totaal | € 507 | 50,7 ct |
Dat is dus €507 per maand of 51 cent per kilometer.
Nieuw benzine
In het kort: een nieuwe Peugeot 308 kost 72 cent per kilometer.
We kiezen ook voor een benzine Peugeot 308. Deze kost €35.200.
We vullen de volgende gegevens in:
We kiezen de volgende auto:
Vervolgens krijgen we deze waardes:
Soort kosten | Per maand | Per km |
Vaste kosten | € 460 | 46,0 ct |
1. Vaste afschrijving | 30,7 ct | |
2. Verzekering | 7,3 ct | |
3. Motorrijtuigenbelasting | 5,5 ct | |
4. Onderhoud carrosserie en diversen | 2,5 ct | |
Soort kosten | Per maand | Per km |
Variabele kosten | € 231 | 23,1 ct |
5. Variabele afschrijving | 4,7 ct | |
6. Brandstof | 12,8 ct | |
7. Reparatie en onderhoud | 4,0 ct | |
8. Banden | 1,6 ct | |
Rente | € 31 | 3,1 ct |
Totaal | € 722 | 72,2 ct |
Een nieuwe Peugeot 308 kost dus €722 per maand of 72 cent per kilometer. Hiermee is het de duurste optie in deze vergelijking.
Conclusie
Het goedkoopste is de tweedehands elektrische auto. Bekijk ook de kosten per kilometer van een elektrische leaseauto.
Benieuwd hoe deze kosten zich verhouden tot een leaseauto, de trein of een deelauto?